プロフェッショナルサービス価格表(申告オプション)
法人向けオプション
明細 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
消費税申告 | 決算後2カ月以内に申告 | ¥20000 | |
固定資産管理 | 固定資産を保有している場合 | ¥18000 | 管理対象資産5個まで |
法定調書 | 支払調書作成・提出基本料金 | ¥25000 | 10枚まで(法定調書合計表の作成・給与支払報告書含む) |
支払調書作成・提出追加料金 | ¥3000 | 1名追加 | |
源泉取得税関連 (年末調整等) | 源泉取得税納付書発行/月次(1枚) | ¥1000 | |
源泉取得税納付書発行/特例(1枚) | ¥3000 | 7月及び1月 | |
住民税関連 | 住民税特別徴収対応 | ¥5000 | 5名まで |
住民税特別徴収対応追加 | ¥1000 | 1名追加 | |
償却資産税申告 | 対象資産あり | ¥20000 | |
対象資産なし | ¥10000 | ||
税務調査対応 | 事前準備 | ¥30000 | 3時間あたり、資料整理・確認、打ち合わせ等 |
調査立会 | ¥60000 | 1日当たり(1日未満も1日と計算します。) | |
税務署届出代行 | 消費税事業者区分届出 | ¥10000 | 一度届けると2年間有効です。※12 |
源泉所得税の納付期限と納期の特例 | ¥10000 | 給与の支給人員が常時9人以下の事業者が対象です。※13 | |
事前確定届出給与に関する届出書(変更含む) | ¥20000 | 法人対象※14 | |
青色事業専従者給与に関する届出(変更含む) | ¥20000 | 個人事業主対象※15 | |
棚卸資産の評価方法の届出書(変更含む) | ¥20000 | ※16 | |
減価償却資産の評価方法の届出書(変更含む) | ¥20000 | ※17 | |
外貨建債権債務の評価方法の届出(変更含む) | ¥20000 | ※18 | |
その他届出 | 別途相談 |
※12:消費税課税事業者区分(本則課税/簡易課税/免税)の届出の最終的な判断及び責任はお客様となりますが、相談チケットによる専門家へのご相談が可能です。
※13:給与支給人員が常時10人未満の事業者が対象。本来毎月納付の源泉所得税を年2回納付とする特例。1~6月分が7月10日/7~12月分は1月10日だが更に延納特例で1月20日。
※14:株主総会の1ヶ月以内もしくは会計期間開始の4ヶ月以内に申請。役員給与の損金算入額に関する届出です。
※15:青色事業専従者給与額を必要経費に算入するための届出です。15歳以上で青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であることが条件です。
※16:「原価法(6種類)」「低価法」などの評価方法を届出。最初の事業年度の確定申告時まで。届出がない場合は自動的に「最終仕入原価法」となる。「モノ」を扱わない事業の場合は不要。
※17:個人事業主の場合は届出をしない場合は全て定額法での償却となります。
※18:外貨建の債権または債務に対して「発生時換算法」による評価を採用したい場合に確定申告時に届出。(届出ない場合は「期末換算法」での処理となる)
個人向けオプション
明細 | 料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
個人・個人事業主向け確定申告代行に対して右記項目に該当する場合の追加料金 | 追加給与所得 | ¥5000 | 追加1社あたり | |
退職所得 | ¥5000 | 1社あたり | ||
不動産所得 | 事業的規模未満※18 | ¥20000 | 追加1か所あたり | |
事業的規模以上※18 | ¥30000 | 追加1か所あたり | ||
株式等の譲渡所得 | 特定口座利用 | ¥5000 | 1証券口座あたり | |
特定口座未利用 | ¥30000 | 1証券口座あたり | ||
非上場株式 | ¥30000 | 1件あたり | ||
その他譲渡所得※19 | 別途見積り | 1件あたり | ||
その他取得 | 山林所得 | 別途見積り | 1件あたり | |
配当所得※20 | ¥10000 | |||
一時所得※21 | ¥10000 | |||
雑所得 | 公的年金等 | ¥5000 | ||
FX等の金融取引 | ¥5000 | 1証券口座あたり | ||
その他※22 | ¥10000 | 1件あたり | ||
所得控除 | 医療費控除※23 | ¥3000 | ||
人的控除※24 | 基本料金に含む | |||
雑損控除※25 | ¥10000 | |||
その他控除※26 | 基本料金に含む | |||
税額控除 | 住宅ローン控除(初年度)※27 | ¥10000 | ||
住宅ローン控除(2年目以降)※27 | ¥3000 | |||
政党等寄付金特別控除 | ¥5000 | 1件あたり | ||
外国税額控除 | ¥5000 | 1件あたり | ||
配当控除 | 配当所得に含む | 1件あたり |
※18:「事業的規模」とは原則5棟または10室以上(駐車場は5台で1部屋として換算)
※19:株式等以外の譲渡取得。土地等・建物等その他
※20:法人利益配当、剰余金分配金、基金利息・投資信託・特定目的信託の収益の分配金など
※21:賞金・賞品、競馬・競輪・競艇等の公営競技の払戻金、生命保険一時金・損害保険満期返戻金など
※22:著作者など本人以外の人が受ける原稿料や印税、講演料など
※23:病院ごと、医療を受けた個人ごとの集計が完了されていることを前提といたします。
※24:扶養控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除
※25:災害や盗難や横領で相応の被害が確定している場合の控除
※26:小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除・地震保険料控除、社会保険料控除、勤労学生控除、寄付金控除など
※27:住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除など
※上記記載の各サービスは、担当税理士がお客様から業務受託し対応いたします。
※上記記載の各サービスにかかわる各種機関への提出・申請は、担当税理士がおこないます。その際に生じる郵送費等の実費につきましては別途お客様にご負担いただくこととなります。なお、申請・提出書類をお客様にお送りり、お客様が各種機関に提出・申請する方法も可能です。